# 逐帧检测与风格配对证据

此报告记录机器解码和可测画面特征。自动指标不能证明风格、效果或审美达到 100% 一致；人工审阅需要单独记录。

- 参考片：907 帧，24.000000 fps，SHA-256 `fd24907bfb8fe5b7366274ac2fb358294a9fc5c602b44d5aa48de1ae7c8eb617`。
- 成片：2609 帧，24.000000 fps，SHA-256 `75a0dc70c35e71e04e250b6aeafd3cd4942afca01335a743a8dcfee35bda70cb`。
- 成片全部帧配对：2609；atlas 覆盖：2609 帧。
- 黑帧范围：[]；完全重复帧范围：[]。
- PTS 非递增帧：[]；元数据帧数与实际解码一致：True。

## 方法与限制

每帧以 OpenCV 解码，完整像素计算 SHA-256；画面特征在 480×270 AREA 缩放图上计算。亮度为 OpenCV 灰度，色度为 Lab a/b 到中性的距离，白色线条是亮且低饱和像素与扩张边缘的交集，琥珀色是 HSV 色相 12–37、饱和度≥90、明度≥115。颜色阈值也可能命中地物，不能直接等同于界面元素。

帧差是相邻缩放灰度图的平均绝对差。近重复候选阈值小于 0.15，静态停顿也会命中，不自动视为故障。黑帧要求均值小于 4 且 99.5% 像素低于 10。PTS 为解码器返回值，另列名义帧时间；此工具未自行调用 ffmpeg 进程。

映射按镜头类型将成片镜头起止归一化到指定参考区间，不代表同一地理内容或语义逐像素匹配。原生尺寸左右图按每镜头 20%、50%、80% 三处生成。atlas 每张 48 帧，按行从左到右覆盖连续全部帧。

## 同类镜头的中位特征

| 镜头 | 帧数 | 亮度 成片/参考 | 色度 成片/参考 | 白线比例 成片/参考 | 琥珀比例 成片/参考 | 帧差 成片/参考 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| orbit | 228 | 26.5568 / 134.5348 | 3.8403 / 13.1454 | 0.0006 / 0.0020 | 0.0000 / 0.0294 | 5.3924 / 5.6241 |
| arrival | 192 | 86.0834 / 88.5160 | 3.1847 / 1.8908 | 0.0010 / 0.0024 | 0.0013 / 0.0012 | 0.4791 / 9.3864 |
| bay | 192 | 91.8361 / 108.4531 | 3.5180 / 1.8589 | 0.0016 / 0.0034 | 0.0013 / 0.0017 | 0.4775 / 9.5533 |
| gardens | 198 | 93.7278 / 92.2661 | 9.9791 / 3.6959 | 0.0072 / 0.0020 | 0.0036 / 0.0000 | 0.5067 / 7.5875 |
| chinatown | 215 | 102.0002 / 82.6883 | 3.5921 / 1.8033 | 0.0014 / 0.0021 | 0.0013 / 0.0000 | 0.3982 / 9.4620 |
| districts | 192 | 100.0829 / 78.0310 | 3.5287 / 1.8884 | 0.0014 / 0.0020 | 0.0020 / 0.0018 | 0.4982 / 3.9636 |
| transit | 195 | 98.1656 / 108.4154 | 3.7000 / 1.8551 | 0.0009 / 0.0034 | 0.0028 / 0.0017 | 0.4717 / 9.5527 |
| sentosa | 220 | 93.7304 / 92.6225 | 3.9911 / 3.4200 | 0.0012 / 0.0019 | 0.0013 / 0.0000 | 0.3623 / 7.6594 |
| island | 199 | 89.7249 / 92.2564 | 6.8092 / 3.7775 | 0.0033 / 0.0020 | 0.0016 / 0.0000 | 0.3489 / 7.5876 |
| card | 217 | 95.3410 / 92.9553 | 3.6551 / 2.0795 | 0.0009 / 0.0025 | 0.0026 / 0.0013 | 0.4844 / 7.4372 |
| weather | 273 | 93.6702 / 78.0310 | 3.6850 / 1.8866 | 0.0010 / 0.0020 | 0.0032 / 0.0018 | 0.4445 / 4.0261 |
| return | 192 | 56.6948 / 76.4454 | 7.4568 / 9.8351 | 0.0010 / 0.0019 | 0.0000 / 0.0020 | 5.8133 / 13.9209 |
| endcard | 96 | 15.8750 / 27.5766 | 7.9783 / 4.9553 | 0.0045 / 0.0055 | 0.0000 / 0.0008 | 0.2435 / 2.3368 |

## 人工审阅状态

本脚本不自动填写人工已审阅、风格通过或 100% 一致。视觉发现请记录在独立人工审阅文件中。
